Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-08-09 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-09 alle ore 00 UTC del 2024-08-12. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-08-09 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/2b/2b9199be-fe53-4b45-b6b8-534612ef8268/resource', 'cache_url': '/2b/2b9199be-fe53-4b45-b6b8-534612ef8268/resource', 'size': 214777, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'e0583b218a664a090050533d8d5418925e5f029a', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-09T15:30:26.570168', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-09T15:30:26.575071', 'updated': '2024-08-09T15:30:26.570168', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 2b9199be-fe53-4b45-b6b8-534612ef8268 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 89f459b0-f96c-4c80-a58f-f5fef6fb51eb |
position | 2 |
resource group id | 7acf50ea-b647-4e1f-8763-14a4dba8d559 |
state | active |
seguici su