Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-08-17 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-17 alle ore 00 UTC del 2024-08-20. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-08-17 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/21/21b8b19d-a445-45cb-8560-d9b232a251d3/resource', 'cache_url': '/21/21b8b19d-a445-45cb-8560-d9b232a251d3/resource', 'size': 215389, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '5c2fb423ede8458246aac6c8745615a4b89b77b3', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-17T15:30:48.507047', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-17T15:30:48.512160', 'updated': '2024-08-17T15:30:48.507047', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 21b8b19d-a445-45cb-8560-d9b232a251d3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | ab7bc456-1469-43fe-95f4-fc7d265ebf95 |
position | 2 |
resource group id | 53ef3102-4317-43dc-a47f-e152051ee266 |
state | active |
seguici su