Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2025-10-09 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-10-09 alle ore 00 UTC del 2025-10-13. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2025-10-09 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 2 giorni fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/67/6715ad19-1b83-44b5-b21a-888bdb08dcfd/resource', 'cache_url': '/67/6715ad19-1b83-44b5-b21a-888bdb08dcfd/resource', 'size': 214699, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '06aa96ba2ab8c9abdda9348b05b120d06202557f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-11-10T15:46:36.122275', 'failure_count': 0, 'created': '2025-11-10T15:46:36.125998', 'updated': '2025-11-10T15:46:36.122275', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| distribution format | png |
| id | 6715ad19-1b83-44b5-b21a-888bdb08dcfd |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 2 giorni fa |
| package id | 31681713-55d1-4f1e-a09e-88fefcff0e0d |
| position | 2 |
| resource group id | 1130764d-8d1b-4c25-900a-f263ddc70f35 |
| state | active |
seguici su