arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-11-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-22 alle ore 00 UTC del 2024-11-26....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 settimana fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 8246530 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-11-23T08:31:27.211970', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-11-23T08:31:27.217045', 'updated': '2024-11-23T08:31:27.211970', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | a90f2ccb-181c-4d9d-85ec-8bc5be689e64 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 settimana fa |
package id | 7b8dc5a4-a75c-4232-8325-60afe53fe44e |
position | 1 |
resource group id | 2bf341de-2b83-4dc2-b4e5-af642afb8911 |
state | active |
seguici su