Studenti AS 2020-21
Alunni e studenti italiani e stranieri delle scuole primarie e secondarie per zona educativa - Esiti negatici, Ritardi, voti - Toscana
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno Scolastico | text | ||
Provincia | text | ||
Zona Sede | text | ||
Popolazione al 01/01/2019 - 6-10 anni | numeric | ||
Popolazione al 01/01/2019 - 11-13 anni | numeric | ||
Popolazione al 01/01/2019 - 14-18 anni | numeric | ||
Totale Alunni Primaria | numeric | ||
Totale Alunni Sec. I grado | numeric | ||
Totale Alunni Sec. II grado | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Primaria | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Sec. I grado | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA Sec. II grado | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Primaria | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Sec. I grado | numeric | ||
Totale Alunni Non ITA II gen. Sec. II grado | numeric | ||
Esito negativo Primaria | numeric | ||
Esito negativo Sec. I grado | numeric | ||
Esito negativo Sec. II grado | numeric | ||
Ritardo Primaria | numeric | ||
Ritardo Sec. I grado | numeric | ||
Ritardo Sec. II grado | numeric | ||
Voto medio licenza media | numeric | ||
6% | text | ||
7% | text | ||
8% | text | ||
9% | text | ||
10% | text | ||
Voto medio diploma | numeric | ||
% 60-70 | text | ||
% 71-80 | text | ||
% 81-90 | text | ||
% 91-100 | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 10 settembre 2024 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
Media type | text/csv |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://dati.toscana.it/dataset/95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652/resource/119bd468-1717-430e-97be-e092c8f57bcc/download/opendata202021.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/119/bd4/68-1717-430e-97be-e092c8f57bcc', 'cache_url': 'https://dati.toscana.it/dataset/95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652/resource/119bd468-1717-430e-97be-e092c8f57bcc/download/opendata202021.csv', 'size': 5975, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '5f2c96770cbfa77d0cd79dc371f81f58b0e81786', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-08T16:20:22.335690', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-10T13:14:03.861824', 'updated': '2024-11-08T16:20:22.335690', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | 7Z |
format | CSV |
has views | True |
id | 119bd468-1717-430e-97be-e092c8f57bcc |
last modified | 2 mesi fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
on same domain | True |
package id | 95d0ae44-9b47-421e-a276-1a942b210652 |
position | 1 |
state | active |
url type | upload |
seguici su