Dataset Edit
From the dataset abstract
Lo studio EDIT nasce dalla necessità di migliorare le conoscenze sulle possibili cause degli incidenti stradali al fine di rilevare quegli aspetti dei loro stili di vita potenzialmente a...
Sorgente: Indagine EDIT (Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
ID_EDIT | numeric | ||
ANNO | numeric | ||
PESO | text | ||
GENERE | text | ||
ETA | numeric | ||
PROVINCIA_RESIDENZA | text | ||
COMUNE_RESIDENZA | text | ||
GIOCO | text | ||
NASCONDI_ENTITA_DENARO | text | ||
IMPULSO_A_SPENDERE_DI_PIU | text | ||
PROVATO_FUMARE | text | ||
ATTUALMENTE_FUMI | text | ||
NUMERO_SIGARETTE | text | ||
ANNI_FUMO | text | ||
BEVUTO_VITA | text | ||
UBRIACO_ANNO | text | ||
FREQUENZA_UBRIACATO_ANNO | text | ||
BINGE_MESE | text | ||
FREQ_BINGE_MESE | text | ||
PRIMA_SOSTANZA | text | ||
ETA_PRIMO_USO_SOSTANZA | text | ||
FREQUENZA_GUIDA | text | ||
GUIDA_TIPO_MEZZO | text | ||
ALMENO_1_INCIDENTE | text | ||
NUM_INCIDENTI | text | ||
GUIDA_CELL | text | ||
GUIDA_SIGARETTA | text | ||
GUIDA_UBRIACO | text | ||
GUIDA_UBRIACO_VOLTE | text | ||
GUIDA_DOPO_DROGA | text | ||
VOLTE_GUIDA_DOPO_DROGA | text | ||
SU_MEZZO_CON_UBRIACO | text | ||
VOLTE_CON_UBRIACO_GUIDA | text | ||
SU_MEZZO_CON_DROGATO | text | ||
VOLTE_SU_MEZZO_CON_DROGATO | text | ||
SUBITO_PREPOTENZE | text | ||
ATTIVITA_FISICA | text | ||
ATTIVITA_SPORTIVA | text | ||
TIPO_SPORT | text | ||
FREQ_SPORT | text | ||
RAPPORTO_SESSUALE | text | ||
ANNI_PRIMO_RAPPORTO | text | ||
NUMERO_PARTNER | numeric | ||
USO_ALCOL_DROGA_PRIMA_SESSO | text | ||
USO_PRESERVATIVO | text | ||
BMI | text | ||
BMI_4CLASSI | text | ||
BMI_6CLASSI | text | ||
PESO_CORPOREO | text | ||
ALTEZZA | text | ||
CONSUMO_VERDURA | text | ||
CONSUMO_FRUTTA | text | ||
PORZ_FRUTTA_E_VERDURA | text | ||
SOSTANZE_VITA | text | ||
GHB_1_VOLTA | text | ||
CANNA_1_VOLTA | text | ||
ECSTASY_1_VOLTA | text | ||
AMFETAMINE_1_VOLTA | text | ||
LSD_1_VOLTA | text | ||
COCA_1_VOLTA | text | ||
FUNGHI_1_VOLTA | text | ||
POPPER_1_VOLTA | text | ||
EROINA_1_VOLTA | text | ||
KETAMINA_1_VOLTA | text | ||
CRACK_1_VOLTA | text | ||
ANABOL_1_VOLTA | text | ||
PILLOLE_1_VOLTA | text | ||
SMART_1_VOLTA | text | ||
ALTRE_SOST_1_VOLTA | text | ||
ECST_GHB_1_VOLTA | text | ||
ANAB_ENERGY_1_VOLTA | text | ||
CANNAB_SINT_1_VOLTA | text | ||
USO_SOST_NEI_30_GG | text | ||
GHB_30_GG | text | ||
CANNA_30_GG | text | ||
ECSTASY_30_GG | text | ||
AMFETAMINE_30_GG | text | ||
LSD_30_GG | text | ||
COCA_30_GG | text | ||
FUNGHI_30_GG | text | ||
POPPER_30_GG | text | ||
EROINA_30_GG | text | ||
KETAMINA_30_GG | text | ||
CRACK_30_GG | text | ||
ANABOLIZZ_30_GG | text | ||
PILLOLE_30_GG | text | ||
SMART_30_GG | text | ||
ALTRO_30_GG | text | ||
ECSTASY_GHB_30_GG | text | ||
ANABOL_ENERGY_30_GG | text | ||
CANNAB_SINT_30_GG | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Creato | 10 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2015-12-16T08:55:25.957435', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'http://10.157.24.14/dataset/7ef18c01-f493-4342-a23f-8aa6be337edd/resource/3bd7b767-b4c2-4df6-a15b-aa64dd5bcffb/download/tabellaopendefinitiva.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/3bd/7b7/67-b4c2-4df6-a15b-aa64dd5bcffb', 'cache_url': 'http://10.157.24.14/dataset/7ef18c01-f493-4342-a23f-8aa6be337edd/resource/3bd7b767-b4c2-4df6-a15b-aa64dd5bcffb/download/tabellaopendefinitiva.csv', 'size': 9370035, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '8820c1c605eaa9a8e838685960fd67be78c40e68', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-05T11:19:50.475738', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-07T04:02:58.858609', 'updated': '2023-09-05T11:19:50.475738', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
format | CSV |
id | 3bd7b767-b4c2-4df6-a15b-aa64dd5bcffb |
metadata modified | 10 anni fa |
on same domain | True |
package id | 7ef18c01-f493-4342-a23f-8aa6be337edd |
position | 1 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-16T03:22:55.990360', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2017-02-18T14:14:26.273042', 'updated': '2018-10-20T10:40:27.279283'} |
state | active |
url type | upload |
seguici su