csv
From the dataset abstract
Bacini della costa toscana - Stato ecologico e chimico delle acque superficiali - anni 2010-2022
Sorgente: Bacini della costa toscana - Stato ecologico e chimico delle acque superficiali - anni 2010-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sottobacino | text | ||
Corpo idrico | text | ||
Provincia | text | ||
Comune | text | ||
Cod. | text | ||
Stato ecologico triennio 2010-2012 | text | ||
Stato ecologico triennio 2013-2015 | text | ||
Stato ecologico triennio 2016-2018 | text | ||
Stato ecologico triennio 2019-2021 | text | ||
Stato ecologico anno 2022 | text | ||
Stato chimico triennio 2010-2012 | text | ||
Stato chimico triennio 2013-2015 | text | ||
Stato chimico triennio 2016-2018 | text | ||
Stato chimico triennio 2019-2021 | text | ||
Stato chimico anno 2022 | text | ||
Biota 2017-2018 | text | ||
Biota 2019 | text | ||
Biota 2020 | text | ||
Biota 2021 | text | ||
Biota 2022 | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 3 ottobre 2023 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/43/43e0d5ab-bc44-4074-a639-e6445ff91720/csv', 'cache_url': '/43/43e0d5ab-bc44-4074-a639-e6445ff91720/csv', 'size': 8389, 'mimetype': 'text/comma-separated-values', 'hash': '3dd582debd48b6dcd89c010cdb49413573618835', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-11-17T15:36:18.553247', 'failure_count': 0, 'created': '2023-11-17T13:24:29.090463', 'updated': '2023-11-17T15:36:18.553247', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 43e0d5ab-bc44-4074-a639-e6445ff91720 |
last modified | 1 anno fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 4794a8b2-baa5-46f4-ac15-151938fc1a04 |
state | active |
seguici su