Famiglie per numero di componenti e sezioni di...
Famiglie residenti nel Comune di Prato per numero componenti e sezione censimento al 31/12/2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sezione di censimento | numeric | ||
1 componente | text | ||
2 componenti | text | ||
3 componenti | text | ||
4 componenti | text | ||
5 componenti e piu | text | ||
Totale | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 15 marzo 2018 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 7 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2018-08-21T08:21:55.398000', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/bd/bd54e780-ebe4-4559-b8eb-6c2957f55c04/fampernumcompesezcens31122017.csv', 'cache_url': '/bd/bd54e780-ebe4-4559-b8eb-6c2957f55c04/fampernumcompesezcens31122017.csv', 'size': 27769, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'fca12ffbfb1993525ba470ae5f154f0b8e563461', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-07T13:03:54.628666', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-07T08:33:55.909539', 'updated': '2023-09-07T13:03:54.628666', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | bd54e780-ebe4-4559-b8eb-6c2957f55c04 |
last modified | 7 anni fa |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 87717795-8a3f-4830-9621-aa4f54bc1742 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-16T14:01:30.447037', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-06T13:54:00.335355', 'updated': '2018-10-20T10:58:01.041363'} |
state | active |
seguici su