CSV
From the dataset abstract
Gli andamenti delle concentrazioni annuali dei principali pollini e spore fungine presenti in Toscana
Sorgente: Indici annuali di pollini e spore fungine in Toscana - anni 2013-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| 2014 | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 1 settembre 2023 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 3 anni fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/c7/c7e2f142-3edf-4e72-96aa-1094b57bf3d9/csv', 'cache_url': '/c7/c7e2f142-3edf-4e72-96aa-1094b57bf3d9/csv', 'size': 4024, 'mimetype': 'text/comma-separated-values', 'hash': '1f61421c0700a5e4bbe127d0c8976d8e65089b79', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-10-26T16:21:20.195142', 'failure_count': 0, 'created': '2023-10-26T16:20:28.079034', 'updated': '2023-10-26T16:21:20.195142', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c7e2f142-3edf-4e72-96aa-1094b57bf3d9 |
| last modified | 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 2 anni fa |
| package id | 79110d4b-5007-443c-b4e7-b0e7f43e98cb |
| state | active |
seguici su