Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-08-03 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-03 alle ore 00 UTC del 2024-08-07. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-08-03 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/c9/c9fda737-628e-4d4a-896f-f7eab4618643/resource', 'cache_url': '/c9/c9fda737-628e-4d4a-896f-f7eab4618643/resource', 'size': 214872, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '86fa310cbcee292a7ac456f7a73e8f2466accccb', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-04T08:30:46.946613', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-04T08:30:46.951589', 'updated': '2024-08-04T08:30:46.946613', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | c9fda737-628e-4d4a-896f-f7eab4618643 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | aa0dd129-cc15-465e-bb05-36757a12509f |
position | 2 |
resource group id | 9d25cf09-23d9-4b3f-a02c-36fae32a1865 |
state | active |
seguici su