arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240819T000000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-08-19 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-19 alle ore 00 UTC del 2024-08-22. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-08-19 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/95/9531b3dd-1532-4c4d-bdd0-4707308746b1/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240819T000000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/95/9531b3dd-1532-4c4d-bdd0-4707308746b1/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240819T000000000Z_0_0.zip', 'size': 3074846, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'f0d7a1238a852e19df809833ce745f2e06a1594f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-19T15:30:48.479209', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-19T15:30:48.484368', 'updated': '2024-08-19T15:30:48.479209', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 9531b3dd-1532-4c4d-bdd0-4707308746b1 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 9bc81290-6f0b-41c5-a817-f4e522ca2516 |
position | 1 |
resource group id | 9867b4ec-4973-4ff8-a745-53817d89d784 |
state | active |
seguici su