Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-08-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-22 alle ore 00 UTC del 2024-08-26. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-08-22 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/6c/6caf09c4-8f2f-428f-8484-1a3cd9da6179/resource', 'cache_url': '/6c/6caf09c4-8f2f-428f-8484-1a3cd9da6179/resource', 'size': 214568, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '948dee2b5313e1d48d52a9102a3d8b9b96cfca67', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-23T08:31:40.534325', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-23T08:31:40.539277', 'updated': '2024-08-23T08:31:40.534325', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 6caf09c4-8f2f-428f-8484-1a3cd9da6179 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 3f5e31fd-c549-4335-b919-446f1aa65b7b |
position | 2 |
resource group id | a8295282-cbee-497d-9473-ffc988090cae |
state | active |
seguici su