Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-09-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-09-03 alle ore 00 UTC del 2024-09-06. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-09-03 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/5b/5bd1bf60-ad72-49ef-8f14-b18d7191a9f7/resource', 'cache_url': '/5b/5bd1bf60-ad72-49ef-8f14-b18d7191a9f7/resource', 'size': 214494, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '8ad9aea13321e4e2a7ba8899141414e39f1c8de6', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-03T21:33:36.586810', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-03T21:33:36.591594', 'updated': '2024-09-03T21:33:36.586810', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 5bd1bf60-ad72-49ef-8f14-b18d7191a9f7 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 80ea118e-b0c0-45b4-8287-daea1dcf75bb |
position | 2 |
resource group id | 5290ffce-8261-455b-8e30-33b4573d61fe |
state | active |
seguici su