arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240909T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-09-09 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-09 alle ore 00 UTC del 2024-09-13. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-09-09 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/dc/dcee7587-1389-45cd-aece-7136d73b0f50/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240909T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/dc/dcee7587-1389-45cd-aece-7136d73b0f50/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20240909T120000000Z_0_0.zip', 'size': 3568613, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'a5287111118034b0e0241ab6a46ce9ae8dda6881', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-10T15:06:17.763571', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-10T15:06:17.769372', 'updated': '2024-09-10T15:06:17.763571', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | dcee7587-1389-45cd-aece-7136d73b0f50 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 25ad1fc8-003e-49b4-98ef-d4febe7e2be5 |
position | 1 |
resource group id | 175a138f-8d90-4c2b-a6b6-5a64d1e4eb84 |
state | active |
seguici su