Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-09-28 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-28 alle ore 00 UTC del 2024-10-02. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-09-28 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 mese fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/df/df32c32a-40b9-4b84-b23b-478444a11577/resource', 'cache_url': '/df/df32c32a-40b9-4b84-b23b-478444a11577/resource', 'size': 214414, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'eb5c565532c5dbf252f417435d0bd91f94baf30d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-29T08:30:43.237042', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-29T08:30:43.241869', 'updated': '2024-09-29T08:30:43.237042', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | df32c32a-40b9-4b84-b23b-478444a11577 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 mese fa |
package id | cbe24b11-7b54-42a9-b85a-e33134a75d45 |
position | 2 |
resource group id | cc1fabe1-0602-4884-94f4-8ab8bbdaf88c |
state | active |
seguici su