arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241002T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-10-02 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-02 alle ore 00 UTC del 2024-10-06. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-10-02 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 mese fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/42/42b52ce0-1c05-4e05-b0b1-ed7999bd0c18/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241002T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/42/42b52ce0-1c05-4e05-b0b1-ed7999bd0c18/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241002T120000000Z_0_0.zip', 'size': 4301612, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': 'd2ac96cc6ca4d3a5c6982f7c12779c077b89aa11', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-03T08:31:31.078295', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-03T08:31:31.084435', 'updated': '2024-10-03T08:31:31.078295', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 42b52ce0-1c05-4e05-b0b1-ed7999bd0c18 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 mese fa |
package id | 5d388e07-00bb-48a5-926f-713b44d4022f |
position | 1 |
resource group id | e1623a60-2e1b-48f9-9c4d-6c94f281230d |
state | active |
seguici su