arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241019T000000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-10-19 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-19 alle ore 00 UTC del 2024-10-22. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-10-19 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/ad/ad984cf3-c238-4027-b6e2-91285a8011e3/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241019T000000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/ad/ad984cf3-c238-4027-b6e2-91285a8011e3/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241019T000000000Z_0_0.zip', 'size': 4110920, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '4c0076a6f26b087c844e043884adddeffdff59e9', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-21T08:40:02.426684', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-21T08:40:02.432226', 'updated': '2024-10-21T08:40:02.426684', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | ad984cf3-c238-4027-b6e2-91285a8011e3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 5dbafa3e-62e0-42f2-8086-22d1b764b0cf |
position | 1 |
resource group id | 9e5507f7-561a-4349-94e4-6d1dda9cf1bf |
state | active |
seguici su