arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241108T120000000...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2024-11-08 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-08 alle ore 00 UTC del 2024-11-12. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2024-11-08 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 settimane fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/70/7008a034-149c-4710-9c87-bd1ee2b1a330/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241108T120000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/70/7008a034-149c-4710-9c87-bd1ee2b1a330/arw_3km_High_cloud_cover_HCY_20241108T120000000Z_0_0.zip', 'size': 4546493, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '7798dd10b52e2c2a8e89aa64ed11df0570a7310d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-11-09T08:32:44.818670', 'failure_count': 0, 'created': '2024-11-09T08:32:44.824176', 'updated': '2024-11-09T08:32:44.818670', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 7008a034-149c-4710-9c87-bd1ee2b1a330 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | c30b07aa-b865-41bb-b876-0ec252d86228 |
position | 1 |
resource group id | a11fd7a9-00a4-4770-bba7-1efad3121041 |
state | active |
seguici su