Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2025-09-30 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-09-30 alle ore 00 UTC del 2025-10-03. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2025-09-30 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 mese fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/56/56164ace-7c9d-4014-a2f5-675246d4d642/resource', 'cache_url': '/56/56164ace-7c9d-4014-a2f5-675246d4d642/resource', 'size': 213856, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '21cf80cb05bf55d15656641f0315965f45f09e6e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-09-30T15:31:23.058680', 'failure_count': 0, 'created': '2025-09-30T15:31:23.064670', 'updated': '2025-09-30T15:31:23.058680', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| distribution format | png |
| id | 56164ace-7c9d-4014-a2f5-675246d4d642 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 1 mese fa |
| package id | 218a7dfe-f791-4e48-ba60-e0208f7aeda7 |
| position | 2 |
| resource group id | d82fac7f-4f1a-4ea7-84ef-f19fff1e4d48 |
| state | active |
seguici su