Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2025-10-02 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-10-02 alle ore 00 UTC del 2025-10-05. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2025-10-02 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 mese fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/f9/f9594c80-d049-42ae-9fa4-8b3e00add509/resource', 'cache_url': '/f9/f9594c80-d049-42ae-9fa4-8b3e00add509/resource', 'size': 213308, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '86b335275bdb9b8bf73d0bf5d61d4dd65962e88e', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2025-10-03T16:25:21.433002', 'failure_count': 0, 'created': '2025-10-03T16:25:21.436716', 'updated': '2025-10-03T16:25:21.433002', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| distribution format | png |
| id | f9594c80-d049-42ae-9fa4-8b3e00add509 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 1 mese fa |
| package id | a9cba01d-9fb5-4544-9fb0-bb34ac9979c4 |
| position | 2 |
| resource group id | d387b982-6d2d-4c7c-a4d5-e5b8c77c4cc0 |
| state | active |
seguici su