Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo alto (%). Corsa del 2026-01-09 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2026-01-09 alle ore 00 UTC del 2026-01-13. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2026-01-09 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 2 giorni fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/54/541f342d-51db-4987-be43-945c5c750bd3/resource', 'cache_url': '/54/541f342d-51db-4987-be43-945c5c750bd3/resource', 'size': 222351, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '3910ae758eb74309fedbf53b7d4b555ab92cd92d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2026-01-10T08:31:51.289544', 'failure_count': 0, 'created': '2026-01-10T08:31:51.295849', 'updated': '2026-01-10T08:31:51.289544', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| distribution format | png |
| id | 541f342d-51db-4987-be43-945c5c750bd3 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 2 giorni fa |
| package id | e056a2c2-dc50-4d6c-b45e-2a4b91e62575 |
| position | 2 |
| resource group id | 348ea5fc-4536-4fef-8e1d-622bead86365 |
| state | active |
seguici su