Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-08-08 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-08 alle ore 00 UTC del 2024-08-12. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-08-08 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 5 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/39/3973cc21-7e07-47a0-b925-a5c4301ce9f9/resource', 'cache_url': '/39/3973cc21-7e07-47a0-b925-a5c4301ce9f9/resource', 'size': 214777, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '4c97a5eb5be15229b7e49ef7b725086265c20016', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-09T08:30:41.517338', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-09T08:30:41.522326', 'updated': '2024-08-09T08:30:41.517338', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 3973cc21-7e07-47a0-b925-a5c4301ce9f9 |
license type | cc-by |
metadata modified | 5 mesi fa |
package id | de4115a5-e0b6-43bf-b803-77dc1c664c8e |
position | 2 |
resource group id | be0c1b6e-cefc-4383-bc19-672fc0d97fda |
state | active |
seguici su