Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-08-30 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-30 alle ore 00 UTC del 2024-09-03. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-08-30 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/65/653e5375-c9c6-49a6-bbfc-24f0b26904c2/resource', 'cache_url': '/65/653e5375-c9c6-49a6-bbfc-24f0b26904c2/resource', 'size': 214478, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'ef40dac9ec55d6c2b5bbfd140d3c2ca1d4c34f0d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-31T08:32:09.785755', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-31T08:32:09.791016', 'updated': '2024-08-31T08:32:09.785755', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 653e5375-c9c6-49a6-bbfc-24f0b26904c2 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 0f6b0bad-7771-4478-af59-67cc4644a61c |
position | 2 |
resource group id | 93d1ae19-5874-4572-9376-e2492dea406a |
state | active |
seguici su