Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-07 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-07 alle ore 00 UTC del 2024-10-10. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-07 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/e4/e4e0c9fd-5388-48ba-91e9-079eaf5e9e84/resource', 'cache_url': '/e4/e4e0c9fd-5388-48ba-91e9-079eaf5e9e84/resource', 'size': 214957, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'c3cc1dc83862430caa9878176f8d9c293d516114', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-07T15:34:09.903545', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-07T15:34:09.908507', 'updated': '2024-10-07T15:34:09.903545', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | e4e0c9fd-5388-48ba-91e9-079eaf5e9e84 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 5b91a2d8-1339-45f6-a1f3-712f389bf8c5 |
position | 2 |
resource group id | d5394414-c170-4a90-ac74-a5adbef6bfba |
state | active |
seguici su