arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241012T000000000Z...
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-12 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-12 alle ore 00 UTC del 2024-10-15. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-12 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/40/4093f174-d24e-441a-b8c4-55ddbb418d28/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241012T000000000Z_0_0.zip', 'cache_url': '/40/4093f174-d24e-441a-b8c4-55ddbb418d28/arw_3km_Low_cloud_cover_LCY_20241012T000000000Z_0_0.zip', 'size': 3237984, 'mimetype': 'application/zip', 'hash': '1ccbde8b8b1bfc351c14b1a03654354bc461a43f', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-12T15:33:47.156162', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-12T15:33:47.161430', 'updated': '2024-10-12T15:33:47.156162', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 4093f174-d24e-441a-b8c4-55ddbb418d28 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 6ac28ba7-45bb-4a30-b587-bf030f017e37 |
position | 1 |
resource group id | 7948f947-ed3f-4088-ad6f-295a6f451c28 |
state | active |
seguici su