Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-20 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-10-20 alle ore 00 UTC del 2024-10-23. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-20 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 mese fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/67/67e476e8-8df0-4cc3-837b-1ec4fa77a757/resource', 'cache_url': '/67/67e476e8-8df0-4cc3-837b-1ec4fa77a757/resource', 'size': 214459, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '99f312fe67abe9dda250b00f579817e848bf11a7', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-21T08:34:32.299194', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-21T08:34:32.304086', 'updated': '2024-10-21T08:34:32.299194', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 67e476e8-8df0-4cc3-837b-1ec4fa77a757 |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 mese fa |
package id | 7bcfab05-eb7c-4663-8f35-eb32550a6fdf |
position | 2 |
resource group id | eeef20f1-6fc5-4435-8787-c33d1d11add6 |
state | active |
seguici su