Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo basso (%). Corsa del 2024-10-20 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-20 alle ore 00 UTC del 2024-10-24. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo basso (%) - (2024-10-20 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/a5/a55d80a1-8b15-4ab7-a2e3-cd75d0179df3/resource', 'cache_url': '/a5/a55d80a1-8b15-4ab7-a2e3-cd75d0179df3/resource', 'size': 214459, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '99f312fe67abe9dda250b00f579817e848bf11a7', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-21T08:31:05.492914', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-21T08:31:05.497540', 'updated': '2024-10-21T08:31:05.492914', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | a55d80a1-8b15-4ab7-a2e3-cd75d0179df3 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 77f4cd66-b09a-4235-96d1-5657cbff1c24 |
position | 2 |
resource group id | f7f1d949-1b18-4490-b207-40d7844ad6d8 |
state | active |
seguici su