Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo medio (%). Corsa del 2024-08-16 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-16 alle ore 00 UTC del 2024-08-19. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo medio (%) - (2024-08-16 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/05/05c31cbc-e097-417f-b2e7-9023af7253bd/resource', 'cache_url': '/05/05c31cbc-e097-417f-b2e7-9023af7253bd/resource', 'size': 214861, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '1c9992160bed9e90ebb31cb8bd63239cb239fe6b', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-16T15:31:45.928213', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-16T15:31:45.934722', 'updated': '2024-08-16T15:31:45.928213', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 05c31cbc-e097-417f-b2e7-9023af7253bd |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 3c2a5a64-b6d4-4e19-8bbf-f7a1c7b551a0 |
position | 2 |
resource group id | 7189cb6c-693d-4138-ad58-006df7ed3274 |
state | active |
seguici su