Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Copertura Totale da nubi di tipo medio (%). Corsa del 2024-09-03 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-09-03 alle ore 00 UTC del 2024-09-06. Modello meteorologico WRF (Weather...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo medio (%) - (2024-09-03 ore 00 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/34/34f0be45-ae7c-4f89-bf6d-7272eb7542e4/resource', 'cache_url': '/34/34f0be45-ae7c-4f89-bf6d-7272eb7542e4/resource', 'size': 214494, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '8ad9aea13321e4e2a7ba8899141414e39f1c8de6', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-03T21:33:07.802173', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-03T21:33:07.807904', 'updated': '2024-09-03T21:33:07.802173', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 34f0be45-ae7c-4f89-bf6d-7272eb7542e4 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | 7702bfbf-d38d-45a5-8b79-cf7bf52987cf |
position | 2 |
resource group id | 3e956622-6bb9-4d2d-85b7-f944a064279a |
state | active |
seguici su