Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Maschera Terra - Acqua. Corsa del 2024-10-25 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-10-25 alle ore 00 UTC del 2024-10-29. Modello meteorologico WRF (Weather Research and...
Sorgente: MODELLO WRF-ARW a 3km - Maschera Terra - Acqua - (2024-10-25 ore 12 UTC).
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 settimana fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/ff/ff87f45d-3816-42ba-b2b6-133c4673ac7f/resource', 'cache_url': '/ff/ff87f45d-3816-42ba-b2b6-133c4673ac7f/resource', 'size': 214815, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '47fc7628856fd62894af0a413d5337ce42475c24', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-10-26T08:32:28.776385', 'failure_count': 0, 'created': '2024-10-26T08:32:28.781618', 'updated': '2024-10-26T08:32:28.776385', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | ff87f45d-3816-42ba-b2b6-133c4673ac7f |
license type | cc-by |
metadata modified | 1 settimana fa |
package id | 70dbfbc3-c555-4a1c-8eb6-b9b4f57ea529 |
position | 2 |
resource group id | d1268b0a-9467-4413-9fc4-e29134c08a32 |
state | active |
seguici su