arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-12-06 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-12-06 alle ore 00 UTC del 2025-12-10....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 6 giorni fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 8971274 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-12-07T08:31:21.998944', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-12-07T08:31:22.003835', 'updated': '2025-12-07T08:31:21.998944', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | f5dfa5a4-989d-4d1c-840c-b491dd12a774 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 6 giorni fa |
| package id | 3ceff644-68b4-4491-b5b5-7a80c8d5d6fc |
| position | 1 |
| resource group id | 26af50b8-85c1-4eb3-9cbe-0b860095e360 |
| state | active |
seguici su