arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-09-25 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-09-25 alle ore 00 UTC del 2025-09-28....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 giorni fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 12456925 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-09-25T15:31:12.051669', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-09-25T15:31:12.059774', 'updated': '2025-09-25T15:31:12.051669', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 3ed65f3e-9ab3-400b-8423-bd9ca4b71bfc |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 giorni fa |
package id | c404dba5-3149-451d-b3ea-14c34710948b |
position | 1 |
resource group id | c89dafd8-34a3-438c-aa7f-cc6c3608a985 |
state | active |
seguici su