arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-12-05 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-12-05 alle ore 00 UTC del 2025-12-08....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 2 settimane fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 8974733 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-12-05T15:32:36.704705', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-12-05T15:32:36.709578', 'updated': '2025-12-05T15:32:36.704705', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | 852d97f1-dd93-4681-985f-3728b9c4c004 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 2 settimane fa |
| package id | 7b8a05a3-bd6c-4235-a3d9-7fcbe989c4ce |
| position | 1 |
| resource group id | eca268f7-ae94-4cac-af89-87113eec67d9 |
| state | active |
seguici su