arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-08-19 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-19 alle ore 00 UTC del 2024-08-22....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 11638506 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-08-19T15:32:29.424247', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-08-19T15:32:29.429952', 'updated': '2024-08-19T15:32:29.424247', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 34300a33-b73c-4b5b-98c2-44f689920d86 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 17446847-2ce8-4e5b-9157-767ff9ab2915 |
position | 1 |
resource group id | a3098d71-1c18-4fc5-bc28-788587665acc |
state | active |
seguici su