arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-09-25 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-09-25 alle ore 00 UTC del 2024-09-28....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 10640306 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-09-25T15:32:50.861272', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-09-25T15:32:50.865696', 'updated': '2024-09-25T15:32:50.861272', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 191a9d3c-8b41-4de7-ab86-ae98925e3c54 |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 7d01bae5-ce5b-4a99-8f9a-9afb49122d67 |
position | 1 |
resource group id | 03246ba6-824b-4450-a61f-7e6debe88ce7 |
state | active |
seguici su