arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-09-03 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-03 alle ore 00 UTC del 2024-09-07....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 13174675 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-09-04T15:05:47.550528', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-09-04T15:05:47.555470', 'updated': '2024-09-04T15:05:47.550528', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | b62542c9-fe95-49fa-9c04-4b901c0de0bc |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | ef98420b-f043-40cd-8eb0-bcfa5218fd61 |
position | 1 |
resource group id | 87bc633d-66fc-4497-85ab-53e7af811a6b |
state | active |
seguici su