arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-12-12 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-12-12 alle ore 00 UTC del 2025-12-15....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 1 settimana fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 8161715 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-12-12T15:32:00.974582', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-12-12T15:32:00.981881', 'updated': '2025-12-12T15:32:00.974582', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | 6eb7036c-b320-46aa-920e-60983a4d6ac9 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 1 settimana fa |
| package id | f5b5ac4a-b35f-4617-a840-fb7fb8654771 |
| position | 1 |
| resource group id | b5004363-5c9d-4cc7-bcd1-f9e6de9d5b45 |
| state | active |
seguici su