arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-09-17 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-17 alle ore 00 UTC del 2024-09-21....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Creato | 3 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 13013092 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-09-18T08:32:09.428937', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-09-18T08:32:09.434358', 'updated': '2024-09-18T08:32:09.428937', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | 0e234c8f-919b-4dde-a6cd-eab2c46a5a59 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 mesi fa |
package id | ffef93e7-5801-4650-82ef-f06fa83b919a |
position | 1 |
resource group id | a27ec343-ed4e-4f8c-8727-9d7b758dbfee |
state | active |
seguici su