Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-08-13 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-13 alle ore 00 UTC del 2024-08-17....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/43/4323cce4-6113-4e22-8740-a6eb8718aeed/resource', 'cache_url': '/43/4323cce4-6113-4e22-8740-a6eb8718aeed/resource', 'size': 215438, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'b0b89301e4801358d6e32486520dd58226132968', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-08-14T15:05:27.350578', 'failure_count': 0, 'created': '2024-08-14T15:05:27.356503', 'updated': '2024-08-14T15:05:27.350578', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 4323cce4-6113-4e22-8740-a6eb8718aeed |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 4e302d55-2056-4b6f-8947-396d8c43d567 |
position | 2 |
resource group id | 2cf0df06-87b5-4e92-91fe-ce12aceea9bb |
state | active |
seguici su