arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-08-12 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-08-12 alle ore 00 UTC del 2024-08-16....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 12349041 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-08-13T08:31:10.918134', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-08-13T08:31:10.923571', 'updated': '2024-08-13T08:31:10.918134', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | c3b3f2a1-8511-4c22-b62a-84409e041dc7 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | 37d8e773-117a-4fa4-930e-ec1f81b2f5ba |
position | 1 |
resource group id | e579b2d5-a92e-49e5-b943-814beecc8eed |
state | active |
seguici su