arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-08-14 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2024-08-14 alle ore 00 UTC del 2024-08-17....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 4 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 11768497 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-08-14T15:02:23.804671', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-08-14T15:02:23.813078', 'updated': '2024-08-14T15:02:23.804671', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | c6d0a89f-1206-4206-8598-f701d628bd11 |
license type | cc-by |
metadata modified | 4 mesi fa |
package id | c6e7d312-ae6f-41de-be94-a726cd16d575 |
position | 1 |
resource group id | 0f7c8182-713c-4ef2-b2ad-b5842ee8f07a |
state | active |
seguici su