arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-08-20 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-08-20 alle ore 00 UTC del 2025-08-23....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 1 giorno fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 12005261 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-08-20T15:31:28.449294', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-08-20T15:31:28.455820', 'updated': '2025-08-20T15:31:28.449294', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | b7e7774e-3aef-4b13-ac8b-cd1707f26367 |
license type | cc-by |
metadata modified | 20 ore fa |
package id | cf3f48a8-4c0e-43b5-985f-7932f8369f76 |
position | 1 |
resource group id | 03cd6c26-5e7e-45d9-b3d0-0e6e534410e1 |
state | active |
seguici su