Sito di riferimento
URL: http://www.lamma.rete.toscana.it/
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2024-09-28 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-09-28 alle ore 00 UTC del 2024-10-02....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | Sconosciuto |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 mesi fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://www.lamma.toscana.it/', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/02/02484188-5475-434c-a6dd-9d4a259ccebe/resource', 'cache_url': '/02/02484188-5475-434c-a6dd-9d4a259ccebe/resource', 'size': 214414, 'mimetype': 'text/html', 'hash': 'eb5c565532c5dbf252f417435d0bd91f94baf30d', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2024-09-29T08:31:14.504324', 'failure_count': 0, 'created': '2024-09-29T08:31:14.509532', 'updated': '2024-09-29T08:31:14.504324', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
distribution format | png |
id | 02484188-5475-434c-a6dd-9d4a259ccebe |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 mesi fa |
package id | 7eef542a-eb5e-4188-81dd-8fab8b7a8cc6 |
position | 2 |
resource group id | 5ed81609-cfaf-4e7b-ae6e-a51e7094f276 |
state | active |
seguici su