arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-01-02 ore 00 UTC - Valido dalle ore 00 UTC del 2025-01-02 alle ore 00 UTC del 2025-01-05....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 3 settimane fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 7613196 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-01-03T17:50:51.934052', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-01-03T17:50:51.939712', 'updated': '2025-01-03T17:50:51.934052', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | f36bc85d-c1dc-4dee-b9ac-37f26ce9a8c5 |
license type | cc-by |
metadata modified | 3 settimane fa |
package id | 3792514b-c819-47aa-a16b-5588e746d3e4 |
position | 1 |
resource group id | 55ad2594-d5b8-42c8-a50d-f151532f89b5 |
state | active |
seguici su