arw_3km_downward_short_wave_rad_flux_surface_20...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda corta) (W/m2). Corsa del 2025-09-23 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-09-23 alle ore 00 UTC del 2025-09-27....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 4 mesi fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 10072718 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-09-24T08:30:41.099601', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-09-24T08:30:41.105201', 'updated': '2025-09-24T08:30:41.099601', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | 7b86b5ba-b79d-45bc-a450-f17492d87a71 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 4 mesi fa |
| package id | 1d88961a-5845-4b73-8995-06f1db66f197 |
| position | 1 |
| resource group id | dc2559d3-6462-40b0-8c8d-53f3680da19a |
| state | active |
seguici su