arw_3km_downward_long_wave_rad_flux_surface_202...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda lunga) (W/m2). Corsa del 2024-11-19 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2024-11-19 alle ore 00 UTC del 2024-11-23....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Sconosciuto |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ZIP |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Creato | 2 giorni fa |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 21359003 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2024-11-20T15:34:00.111901', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2024-11-20T15:34:00.117835', 'updated': '2024-11-20T15:34:00.111901', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
distribution format | png |
format | ZIP |
id | eee51bf7-e43e-40d3-a045-6f9675c97e1a |
license type | cc-by |
metadata modified | 2 giorni fa |
package id | 507091f7-0a3d-4fef-91f9-b9f04f65cb47 |
position | 1 |
resource group id | 8f619022-897e-4515-8cd7-54dfed87811d |
state | active |
seguici su