arw_3km_downward_long_wave_rad_flux_surface_202...
From the dataset abstract
Radiazione globale incidente su superficie orizzontale (onda lunga) (W/m2). Corsa del 2025-09-22 ore 12 UTC - Valido dalle ore 12 UTC del 2025-09-22 alle ore 00 UTC del 2025-09-26....
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Sconosciuto |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 3 mesi fa |
| archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 22713017 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-09-23T08:30:59.287115', 'last_success': None, 'failure_count': 1, 'created': '2025-09-23T08:30:59.292548', 'updated': '2025-09-23T08:30:59.287115', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
| distribution format | png |
| format | ZIP |
| id | e0f73bc5-9ff6-4ca7-bfa4-358b7a8b87a6 |
| license type | cc-by |
| metadata modified | 3 mesi fa |
| package id | 0bf122eb-4c64-4c0b-8e20-0d29d4236457 |
| position | 1 |
| resource group id | c41a6bd3-780f-4131-b43b-71496242d38c |
| state | active |
seguici su