Popolazione per eta' e sesso al 31/12/2017
Popolazione residente nel Comune di Prato per età e sesso al 31/12/2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Eta | text | ||
| Maschi | numeric | ||
| Femmine | numeric | ||
| Totale | numeric |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 marzo 2018 |
| Metadata last updated | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Creato | 8 anni fa |
| archiver | {'resource_timestamp': '2018-08-21T08:20:33.018145', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/7e/7eb6e6a5-65c2-493f-b6c9-877f7858c013/popolazionexetasesso31122017.csv', 'cache_url': '/7e/7eb6e6a5-65c2-493f-b6c9-877f7858c013/popolazionexetasesso31122017.csv', 'size': 1794, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': '2a0d7f2c9d7cf1c403b68352e2d722754911d59c', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-07T12:53:16.252561', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-14T07:22:48.999888', 'updated': '2023-09-07T12:53:16.252561', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7eb6e6a5-65c2-493f-b6c9-877f7858c013 |
| last modified | 8 anni fa |
| metadata modified | 2 anni fa |
| package id | 18e6b4d8-053f-43eb-846b-91ce263290c9 |
| qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-17T10:40:55.485796', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-06T14:12:29.828930', 'updated': '2018-10-20T12:30:08.340464'} |
| state | active |
seguici su