RT-PNRR-OpenData.csv
URL: https://www301.regione.toscana.it/bancadati/pnrrPerSitoWeb/getOpenData_v6.csv
From the dataset abstract
Il dataset contiene le principali informazioni sulle caratteristiche e sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti, comprensivi di coordinate geografiche...
Sorgente: Regione Toscana - PNRR
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
id_progetto | text | ||
area | text | ||
area_estesa | text | ||
missione | text | ||
missione_estesa | text | ||
componente | text | ||
componente_estesa | text | ||
argomento_web | text | ||
submisura | text | ||
des_submisura | text | ||
misura_pnc_estesa | text | ||
misura_pnrr_estesa | text | ||
soggetto_richiedente | text | ||
unita_organizzativa | text | ||
rup | text | ||
livello_territoriale | text | ||
localizzazione | text | ||
provincia | text | ||
cod_istat | text | ||
comune | text | ||
geo_map_lat | numeric | ||
geo_map_long | numeric | ||
cup | text | ||
data_generazione | text | ||
stato_cup | text | ||
descrizione_sintetica | text | ||
natura | text | ||
tipologia | text | ||
settore | text | ||
sottosettore | text | ||
categoria | text | ||
cor_aiuti | numeric | ||
importo_progetto | numeric | ||
tipo_importo | text | ||
classe_importo | text | ||
finanziato_pnrr | text | ||
finanziato_pnc | text | ||
data_inizio | text | ||
tipo_data_inizio | text | ||
data_chiusura_cup_bdap | text | ||
tipo_data_chiusura | text | ||
fase_avanzamento | text | ||
monitoraggio | text | ||
avanzamento | text | ||
data_avanzamento | text | ||
strumento | text | ||
quota_ue | text | ||
quota_stato | text | ||
quota_regione | text | ||
quota_altri | text | ||
quota_da_reperire | text | ||
totale_finanziamenti | text | ||
data_pagamento_siope | text | ||
importo_pagamenti_siope | text | ||
num_procedure | text | ||
imp_procedure | text | ||
stato_avanzamento_simog | text | ||
avvio_primo_cig | text | ||
num_procedure_cig | text | ||
imp_procedure_cig | text | ||
num_cig_agg | text | ||
imp_tot_aggiudicazioni | text | ||
imp_tot_pagamenti | text | ||
imp_ultimo_sal | text | ||
imp_finale | text |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 18 luglio 2022 |
Metadata last updated | 18 luglio 2022 |
Creato | 18 luglio 2022 |
Formato | text/csv |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 21, 'is_broken': None, 'reason': 'Content-length 18176829 exceeds maximum allowed value 5000000', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2023-10-31T15:18:15.261179', 'last_success': None, 'failure_count': 19, 'created': '2023-10-31T15:18:15.267737', 'updated': '2024-08-02T11:15:43.941433', 'status': 'Chose not to download', 'is_broken_printable': 'Not sure if broken'} |
created | 2 anni fa |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 56b0d1e0-2d25-4434-af56-63d316775600 |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 3 mesi fa |
mimetype | text/csv |
package id | 7083567c-92e3-4d17-83c4-438f62d78bf6 |
position | 1 |
state | active |
seguici su