puntiaccesso.csv
Punti di accesso alla rete Wi-Fi esistente sul territorio provinciale di Prato e gestiti sia dalla provincia di Prato che dal Comune di Prato.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
CODICE | numeric | ||
INDIRIZZOIP | text | ||
ATTIVO | numeric | ||
DATAATTIVAZIONE | timestamp | ||
NOMEPUNTOACCESSO | text | ||
INDIRIZZOIMPIANTO | text | ||
CAPIMPIANTO | numeric | ||
LOCALITAIMPIANTO | text | ||
PROVINCIAIMPIANTO | text | ||
COORDINATELATITUDINE | numeric | ||
COORDINATELONGITUDINE | numeric |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 21 settembre 2017 |
Metadata last updated | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Creato | 7 anni fa |
archiver | {'resource_timestamp': '2018-08-20T15:11:18.878760', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'http://odn.comune.prato.it/geonetwork/srv/eng/resources.get?id=149&fname=puntiaccesso.csv&access=private', 'cache_filepath': '/mnt/ckan/resource_cache/21/2169aced-b57b-4f74-ae2c-ee6a1c95f7f8/resources.get', 'cache_url': '/21/2169aced-b57b-4f74-ae2c-ee6a1c95f7f8/resources.get', 'size': 21967, 'mimetype': 'application/binary', 'hash': 'c96198f85eb7a2e64edcdaa2a414df1c5b31c832', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-09-07T14:17:02.970201', 'failure_count': 0, 'created': '2018-10-15T13:19:28.950371', 'updated': '2023-09-07T14:17:02.970201', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | 2169aced-b57b-4f74-ae2c-ee6a1c95f7f8 |
last modified | 7 anni fa |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | b9cd788e-8253-4495-9aef-454bfbb93fbd |
position | 3 |
qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2018-10-19T06:55:27.992050', 'openness_score': 3, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.', 'format': 'CSV', 'created': '2018-10-06T16:59:49.350174', 'updated': '2018-10-20T14:09:33.894286'} |
state | active |
seguici su